歷史價格查詢
週: 3月 1, 2021
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 1, 2021 | $110.59 | 3,668,961 | 1:1 | $111.48 | $111.49 | $108.19 |
3月 2, 2021 | $110.13 | 3,323,065 | 1:1 | $111.41 | $113.17 | $109.78 |
3月 3, 2021 | $107.23 | 3,012,219 | 1:1 | $109.84 | $111.63 | $106.69 |
3月 4, 2021 | $106.26 | 3,132,977 | 1:1 | $106.22 | $109.25 | $104.96 |
3月 5, 2021 | $108.26 | 2,453,223 | 1:1 | $107.56 | $109.09 | $105.20 |
Year End Stock Prices
注:收盤價、當日最高價、當日最低價和當日成效量已經過調整,以反映自上面所示日期以來該證券可能發生的任何拆股和/或股息。實際價格未針對拆股或股息進行調整。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。